MCDX建筑門窗動(dòng)風(fēng)壓性能現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備 型號(hào):TC-MCD系列
本設(shè)備采用全新的設(shè)計(jì)理念,將以往試驗(yàn)室才能實(shí)現(xiàn)的門窗動(dòng)風(fēng)壓性能檢測(cè)技術(shù)在工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)。檢測(cè)過程全部由工控機(jī)處理,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)完畢數(shù)據(jù)自動(dòng)進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行處理,自動(dòng)出具檢測(cè)報(bào)告。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
技術(shù)指標(biāo):
檢測(cè)項(xiàng)目 | 氣密、水密、抗風(fēng)壓性能 | 氣 密 | 壓差±500Pa 流量200m3/h |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB7106、7107、7108-2002和JG211-2007 | 水 密 | 壓差±700Pa 淋水量2l/min/m2 |
試件規(guī)格 | 三性500×500~1800×1800mm 氣密水密: 0×0~3000×3000mm | 抗風(fēng)壓 | zui大壓差±5000Pa 位移量±10mm |
控制方式 | 閉環(huán)反饋數(shù)字控制,可手動(dòng) | 軟 件 | Windows98/2K/XP平臺(tái) |
傳感器 | 壓差、位移、流量、溫度、大氣壓 | 數(shù) 據(jù) 處 理 | 開放式Access數(shù)據(jù)庫(kù) |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 | 16位高精度A/D轉(zhuǎn)換 | 工控機(jī) | Polar-9000 |
主要特征:
型號(hào)規(guī)格
型 號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 構(gòu) 成 |
TC-MCD-Q | 門窗氣密性能 | 壓力控制箱、備件箱、便攜式工控機(jī) |
TC-MCD-QS | 門窗氣密、水密性能 | 壓力控制箱、備件箱、便攜式工控機(jī)、淋水系統(tǒng) |
TC-MCD-QSF | 門窗氣密、水密性能、 抗風(fēng)壓性能 | 壓力控制箱、備件箱、便攜式工控機(jī)、淋水系統(tǒng)、位移傳感器、靜壓箱面板 |
備注:
|