廠商性質(zhì)
其他更新時間
2024-09-07訪問量
1319我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
礦用防爆全站儀型號:TS15
礦用防爆全站儀
角度測量 | 精度HZ,V[1] | 5” | |||
zui小顯示分辨率 | 0.1” | ||||
測量方法 | 對編碼、連續(xù)、對徑測量 | ||||
補償器 | 四重軸系補償 | ||||
距離測量 | 距離測量(有棱鏡) | ||||
圓棱鏡(GPR1) | 3500m | ||||
微型棱鏡(GMP101) | 2000m | ||||
360°棱鏡(GRZ4,GRZ122) | 2000m | ||||
反射片(60mm×60mm) | 250m | ||||
精度/測量時間 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | 1mm+1.5ppm/一般為2.4s | ||||
快速 | 3mm+1.5ppm/一般為0.8s | ||||
連續(xù) | 3mm+1.5ppm/一般小于0.15s | ||||
距離測量(無棱鏡) | |||||
PinPoint R1000 | 1000m | ||||
精度/測量時間 | |||||
PinPoint R1000[2] | 2mm+2ppm/一般為3s | ||||
常規(guī)參數(shù) | |||||
顯示分辨率 | 0.1mm | ||||
zui短測程 | 1.5m | ||||
測量原理 | 基于相位測量原理(同軸,紅色可見激光) | ||||
激光點的大小 | 在30m:7mm×10mm,在50m:8mm×20mm | ||||
綜合數(shù)據(jù) | 操作系統(tǒng) | Windows CE 6.0 | |||
處理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core | ||||
望遠鏡放大倍數(shù) | 30× | ||||
物鏡孔徑 | 40mm | ||||
視場 | 1°30’, 在100m處為2.7m | ||||
調(diào)焦范圍 | 1.7m到無窮遠 | ||||
顯示屏 | VGA(640×480),大彩色LED觸摸屏 | ||||
鍵盤 | 36鍵(12功能鍵,12字母數(shù)字鍵),照明功能 | ||||
儀器內(nèi)存/外置存儲 | 1GB閃存/SD卡,USB | ||||
接口 | RS232,藍牙,微型USB端口 | ||||
圓水準(zhǔn)器靈敏度 | 6/2mm | ||||
激光對中精度 | 在1.5m高1.5mm | ||||
微動螺旋個數(shù) | 1水平/1垂直 | ||||
電池 | 鋰鎳電池 | ||||
操作時間 | 5-8小時(GEB221) | ||||
電壓/容量 | 7.4 V / 4.4 Ah | ||||
全站儀重量 | 4.8-5.5kg | ||||
長/寬/高 | 345mm/226mm/203mm | ||||
工作/存儲環(huán)境 | -20℃到+50℃/-40℃到+70℃ | ||||
防塵防水/濕度 | IP55/95%,防冷凝 | ||||
導(dǎo)向光(EGL) | 工作范圍 | 5-150m | |||
定位精度 | 5cm在100m遠處 | ||||
廣角相機 | 像素 | 500萬CMOS像素 | |||
焦距 | 21mm | ||||
視場 | 15.5°×11.7° | ||||
幀數(shù) | 20幀每秒 | ||||
調(diào)焦范圍 | 2m至無窮遠 | ||||
圖片存儲 | 高達500萬像素的JPEG(2560×1920) | ||||
變焦 | 3級(1×,2×,4×變焦) | ||||
白平衡 | 用戶自定義 | ||||
亮度 | 用戶自定義 | ||||
馬達驅(qū)動 | 轉(zhuǎn)速 | 45/s | |||
自動目標(biāo)識別與照準(zhǔn)(ATR) | 棱鏡類型 | ATR模式 | 鎖定模式 | ||
圓棱鏡(GPR1) | 1000m | 800m | |||
360°棱鏡(GRZ4、GRZ122) | 800m | 600m | |||
反射片(60mm×60mm) | 55m | - | |||
微型棱鏡(GMP101) | 500m | 400m | |||
360°棱鏡zui短測距 | 1.5m | 5m | |||
ATR測角精度HZ、V | 1” | ||||
基本定位精度 | ±1mm | ||||
測量時間(GPR1) | 3-4s | ||||
切向跟蹤速度(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 在20m處5m/s,在100m處25m/s | ||||
徑向跟蹤速度(跟蹤模式) | 4m/s | ||||
視場中搜索時間 | 一般1.5s | ||||
視場 | 1°30’ | ||||
自定義搜索窗口 | 可以 | ||||
級搜索(PS) | 圓棱鏡(GPR1) | 300m | |||
微型棱鏡(GMP101) | 100m | ||||
360°棱鏡(GRZ4、GRZ122) | 300m | ||||
zui短距離 | 1.5m | ||||
一般搜索時間 | 5-10s | ||||
默認搜索區(qū)域 | HZ:360°,V:36° | ||||
自定義搜索窗口 | 可以 | ||||
程序及解決方案[3] | 多測回測角、隧道斷面測量解決方案、油罐測量解決方案、自由設(shè)站、參考線測量、體積計算、導(dǎo)線測量、隱蔽點測量、COGO計算等等 [1] 標(biāo)準(zhǔn)偏差符合ISO 17123-3 [2] 距 |
產(chǎn)品名稱:便攜式遠程紅外測溫儀 遠程紅外測溫儀 調(diào)焦型 產(chǎn)品型號:TD-WHT4015 |
便攜式遠程紅外測溫儀 遠程紅外測溫儀 調(diào)焦型 型號:TD-WHT4015
詳情
TD-WHT4015
光學(xué)分辨力(距離系數(shù)):375
(基準(zhǔn)處15m時對應(yīng)視場直徑40mm)尋象方式:兼具激光定位和光學(xué)瞄準(zhǔn).
對應(yīng)距離時的視場尺寸:
L151210864
φ403227211611
尋象方式:兼具激光定位和光學(xué)瞄準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù):
測溫范圍:0~300℃
測量精度:量程上限的±1%±1位
工作波段:8~14μm
檢測元件:薄膜熱電堆
響應(yīng)時間:~1s
測量顯示:zui大值、即時值、環(huán)溫值
全屏中文顯示:測量距離、輻射率、報警溫度、電池欠壓、*(激光應(yīng)用)、重現(xiàn)
背光照明:人工控制
訊響器報警:電池欠壓、量程、設(shè)定值
工作環(huán)溫:0~45℃
相對濕度:10~90%,環(huán)溫達30℃無結(jié)露
電 源:DC9V堿性電池
儲存溫度:-20~50℃
應(yīng)用范圍:TD-WHT4015具有激光與光學(xué)兩種瞄準(zhǔn)方式,可以在白天、夜晚及室內(nèi)、室外使用。當(dāng)檢測距離為15m時,目標(biāo)尺寸zui小為φ40mm。隨著檢測距離縮短,通過調(diào)焦,目標(biāo)直徑隨之減小。
適合于現(xiàn)場距離系數(shù)不大于375:1,并且近距離有目標(biāo)直徑小于40mm的110KV變電站室內(nèi)外、有高空走廊的220KV變電站外部缺陷的紅外檢測。