廠商性質(zhì)
其他更新時(shí)間
2024-09-24訪問(wèn)量
706我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2019-04-11
+2016-05-10
+2021-04-12
+品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
泵吸式臭氧檢測(cè)儀 空氣臭氧檢測(cè)儀
一、產(chǎn)品描述
GTO3泵吸式臭氧檢測(cè)儀,適用于各種工業(yè)環(huán)境和特殊環(huán)境中的氣體濃度檢測(cè),采用進(jìn)口電化學(xué)/紫外吸收氣體傳感器和微控制器技術(shù),響應(yīng)速度快,測(cè)量精度高,穩(wěn)定性和重復(fù)性好,整機(jī)性能居國(guó)內(nèi)水平,各項(xiàng)參數(shù)用戶可自定義設(shè)置,操作簡(jiǎn)單。內(nèi)置4000mA大容量聚合物可充電電池,長(zhǎng)待機(jī);采用2.4寸工業(yè)級(jí)彩屏,*顯示各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和氣體濃度值,可在屏幕上查看歷史數(shù)據(jù),具有存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、溫濕度檢測(cè)等功能
空氣臭氧檢測(cè)儀
二、儀器特色:
① 采用半導(dǎo)體納米工藝低功耗32位微處理器
② 采用2.4寸工業(yè)級(jí)彩屏,分辨率為320x240
② PPM、%VOL、mg/m3三種濃度單位可自由切換
③ 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù)100000組,可在屏幕上直觀查看歷史數(shù)據(jù),可導(dǎo)出數(shù)據(jù)
④ 具有溫濕度檢測(cè)功能,可檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)或者管道內(nèi)氣體的溫濕度值(選配)
⑤ 各種模式可調(diào)整:檢測(cè)模式、存儲(chǔ)模式、顯示模式、氣泵模式
⑥ 內(nèi)置強(qiáng)力抽氣泵,可在微負(fù)壓環(huán)境下工作,合理的氣室設(shè)計(jì)能保證傳感器不受壓力干擾
⑦ 具有過(guò)壓保護(hù)、過(guò)充保護(hù)、防靜電干擾、防磁場(chǎng)干擾等功能
⑧ 全軟件自動(dòng)校準(zhǔn)、傳感器多達(dá)6級(jí)目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,保證測(cè)量的準(zhǔn)確性和線性,并且具有數(shù)據(jù)恢復(fù)功能
⑨ 全中文/英文操作菜單,簡(jiǎn)單實(shí)用
⑩ 帶溫度補(bǔ)償功能,儀器采用防塵,配有粉塵過(guò)濾器,可用于各種惡劣的場(chǎng)合
空氣臭氧檢測(cè)儀 三、技術(shù)參數(shù): |
檢測(cè)氣體: | 臭氧(O3),進(jìn)口電化學(xué)氣體/紫外吸收氣體傳感器 | ||
測(cè)量范圍: | 0-1、5、20、50、100、200、1000、5000、30000PPM、0-100mg/L、200mg/L可選 | ||
分 辨 率: | 0.001PPM(0-5PPM)、0.01PPM(0-100PPM)、0.1PPM(0-1000PPM)、1PPM(0-30000PPM)、0.01mg/L | ||
溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測(cè)范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測(cè)范圍:0-100%RH | ||
檢測(cè)方式: | 泵吸式,內(nèi)置強(qiáng)力抽氣泵,流速:100-1000mL/min可調(diào),可在微負(fù)壓環(huán)境下工作 | ||
檢測(cè)精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
檢測(cè)模式: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)、定時(shí)檢測(cè)可設(shè)置 | ||
存儲(chǔ)模式: | 實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ)可設(shè)置;可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)100000組,可在屏幕上查看歷史數(shù)據(jù) | ||
防爆標(biāo)志: | ExdII CT4(本安型) | 殼體材料: | ABS+PC |
防護(hù)等級(jí): | IP65 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ |
工作電源: | 4000mA可充電聚合物電池 | 工作濕度: | ≤95%RH,無(wú)冷凝 |
尺寸重量: | 180*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(儀器凈重) | 工作壓力: | -30Kpa ~ 200Kpa |
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 粉塵過(guò)濾器、儀器箱1個(gè)、說(shuō)明書(shū)、合格證、USB充電器、數(shù)據(jù)線、標(biāo)定罩 |
產(chǎn)品名稱:全自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀/全自動(dòng)煙塵煙氣分析儀 產(chǎn)品型號(hào):YQ3000C(主機(jī)標(biāo)配) |
全自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀/全自動(dòng)煙塵煙氣分析儀 型號(hào):YQ3000C
描述:
產(chǎn)品名稱 | YQ3000C型全自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測(cè)定有害氣體??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門(mén)用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測(cè)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器技術(shù)條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | 一機(jī)多用,煙塵煙氣監(jiān)測(cè)合一 | 高性能長(zhǎng)壽命煙氣采樣泵,負(fù)壓高達(dá)60KPa 煙氣恒流抽取,測(cè)定值更加穩(wěn)定準(zhǔn)確 低硫測(cè)定時(shí),NO2負(fù)干擾補(bǔ)償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) |
|
微量水分測(cè)定儀 型號(hào):SF-5 |